北京时间 2026-09-19 22:15,西乙 将进行 安道尔足球俱乐部 对阵 希洪竞技 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
西乙正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 安道尔足球俱乐部 | 1 : 0 | 希洪竞技 |
| 2025-11-29 | 希洪竞技 | 1 : 1 | 安道尔足球俱乐部 |
| 2024-05-11 | 希洪竞技 | 5 : 2 | 安道尔足球俱乐部 |
| 2023-09-23 | 安道尔足球俱乐部 | 0 : 0 | 希洪竞技 |
| 2023-02-19 | 安道尔足球俱乐部 | 1 : 0 | 希洪竞技 |
| 2022-08-20 | 希洪竞技 | 4 : 1 | 安道尔足球俱乐部 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:卡莱斯曼索
主教练:拉尔卡蒙
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔迪·卡诺 | 安道尔足球俱乐部 | 8.16 | 14 | 1 | 0 | 4/2 | 7/0 | 5 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 艾马尔杜尼亚贝蒂亚 | 希洪竞技 | 7.42 | 60 | 1 | 0 | 1/1 | 22/0 | 18 | 0 | 3 | 4/2 | 0/0 | 0/0 |
| 亚历克斯·科雷德拉 | 希洪竞技 | 7.19 | 60 | 0 | 1 | 0/0 | 24/2 | 19 | 3 | 1 | 8/6 | 0/0 | 0/0 |
| 马克·多梅内克 | 安道尔足球俱乐部 | 6.95 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 33/3 | 28 | 2 | 0 | 9/4 | 2/1 | 0/0 |
| 塞尔吉奥·莫利纳 | 安道尔足球俱乐部 | 6.75 | 60 | 0 | 0 | 1/0 | 47/1 | 44 | 0 | 1 | 3/1 | 0/0 | 0/0 |
| 埃费阿克曼 | 安道尔足球俱乐部 | 6.71 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 26/0 | 24 | 2 | 0 | 9/3 | 0/0 | 0/0 |
| 巴勃罗·巴斯克斯 | 希洪竞技 | 6.7 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 19/0 | 16 | 1 | 1 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| 马克·邦巴尔多 | 安道尔足球俱乐部 | 6.69 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 36/0 | 33 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 安多尼洛佩斯 | 安道尔足球俱乐部 | 6.62 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 28/1 | 22 | 0 | 1 | 4/2 | 1/1 | 0/0 |
| 朱利安里克霍夫 | 安道尔足球俱乐部 | 6.6 | 54 | 0 | 0 | 1/1 | 14/0 | 11 | 0 | 0 | 5/2 | 1/0 | 0/0 |
| M.罗德里格斯 | 希洪竞技 | 6.59 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 14/0 | 14 | 1 | 2 | 6/4 | 1/1 | 0/0 |
| 安东尼奥·卡萨斯 | 希洪竞技 | 6.57 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| L. de León | 安道尔足球俱乐部 | 6.52 | 60 | 0 | 0 | 1/0 | 18/0 | 14 | 1 | 1 | 5/2 | 0/0 | 0/0 |
| J·奥特罗 | 希洪竞技 | 6.51 | 60 | 0 | 0 | 1/0 | 14/0 | 7 | 0 | 0 | 9/6 | 2/0 | 0/0 |
| 巴勃罗·加西亚 | 希洪竞技 | 6.36 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 18/0 | 13 | 3 | 0 | 6/4 | 0/0 | 0/0 |
| B. Rubio | 希洪竞技 | 6.35 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 乌戈·洛佩斯·科尔特斯 | 安道尔足球俱乐部 | 6.29 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 16/0 | 11 | 0 | 0 | 5/0 | 0/0 | 0/0 |
| 约西福夫 | 希洪竞技 | 6.28 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 12/0 | 9 | 1 | 0 | 6/4 | 1/1 | 1/0 |
| 迭戈·阿伦德 | 安道尔足球俱乐部 | 6.2 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 46/0 | 38 | 1 | 3 | 6/1 | 0/0 | 0/0 |
| 纳乔金塔纳 | 安道尔足球俱乐部 | 6.2 | 6 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
北京时间 2026-09-19 22:15,西乙 将进行 安道尔足球俱乐部 对阵 希洪竞技 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。